Прайс-лист
15.12.2025
| № п/п | Наименование продукции | Фасовка | Масса, нетто | Цена, руб./шт |
Масла |
||||
Авиационные |
||||
| 1 | бидон | 15 кг | 4600p | |
| 2 | . | договорная | ||
| 3 | . | договорная | ||
| 4 | . | договорная | ||
| 5 | . | договорная | ||
| 6 | бидон | 16,3 кг | 4070p | |
| 7 | . | договорная | ||
| 8 | . | договорная | ||
| 9 | . | договорная | ||
| 10 | . | договорная | ||
| 11 | . | договорная | ||
| 12 | . | договорная | ||
| 13 | бочка | 216,5 л | 15400p | |
| 14 | бочка | 216,5 л | 13700p | |
| 15 | бидон | 15,0 кг | 1900p | |
| 16 | бидон | 16,0 кг | 1600p | |
| 17 | . | договорная | ||
| 18 | . | договорная | ||
| 19 | бидон | 15 кг | 1800p | |
| 20 | . | договорная | ||
| 21 | бидон | 15 кг | 5300p | |
| 22 | . | договорная | ||
Вакуумные |
||||
| 23 | бидон | 15,5 кг | 6900p | |
| 24 | . | 7400p | ||
| 25 | . | договорная | ||
| 26 | бидон | 15,0 кг | 4600p | |
| 27 | бидон | 15,5 кг | 7500p | |
| 28 | бидон | 16,0 кг | 4650p | |
Гидравлические |
||||
| 29 | . | договорная | ||
| 30 | бидон | 5 кг | 5846p | |
| 31 | . | договорная | ||
| 32 | . | договорная | ||
| 33 | бочка | 216,5 л | 7000p | |
| 34 | . | договорная | ||
| 35 | бочка | 216,5 л 175 кг | договорная | |
| 36 | . | договорная | ||
| 37 | . | договорная | ||
| 38 | . | договорная | ||
| 39 | . | договорная | ||
| 40 | канистра | 10 л | 740p | |
| 41 | . | договорная | ||
| 42 | . | договорная | ||
| 43 | . | договорная | ||
| 44 | . | договорная | ||
| 45 | . | договорная | ||
| 46 | бидон | 15 кг | 8700p | |
| 47 | . | договорная | ||
| 48 | . | договорная | ||
| 49 | бочка | 216,5 л | 9300p | |
| 50 | . | договорная | ||
| 51 | . | договорная | ||
| 52 | . | договорная | ||
| 53 | . | договорная | ||
Индустриальные |
||||
| 54 | . | договорная | ||
| 55 | . | договорная | ||
| 56 | . | договорная | ||
| 57 | 1,0 кг | 45p | ||
| 58 | бочка | 216,5 л | 8000p | |
| 59 | бочка | 216,5 л 185 кг | 7700p | |
| 60 | бочка | 216,5 л | 7500p | |
| 61 | . | договорная | ||
| 62 | бочка | 216,5 л 185 кг | 6700p | |
| 63 | . | договорная | ||
| 64 | . | договорная | ||
| 65 | . | договорная | ||
| 66 | . | договорная | ||
| 67 | . | договорная | ||
| 68 | . | договорная | ||
| 69 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7300p | |
| 70 | . | договорная | ||
| 71 | бочка | 216,5 л 180 кг | 6800p | |
| 72 | . | договорная | ||
| 73 | . | договорная | ||
| 74 | . | договорная | ||
| 75 | . | договорная | ||
| 76 | . | договорная | ||
| 77 | . | договорная | ||
| 78 | . | договорная | ||
| 79 | . | договорная | ||
| 80 | . | договорная | ||
| 81 | . | договорная | ||
| 82 | . | договорная | ||
| 83 | бочка | 216,5 л 175 кг | 11500p | |
| 84 | . | договорная | ||
| 85 | . | договорная | ||
| 86 | . | договорная | ||
| 87 | . | договорная | ||
| 88 | . | договорная | ||
| 89 | . | договорная | ||
| 90 | . | договорная | ||
| 91 | . | договорная | ||
| 92 | . | договорная | ||
| 93 | . | договорная | ||
| 94 | . | договорная | ||
| 95 | . | договорная | ||
| 96 | . | договорная | ||
| 97 | бочка | 216,5 л | 9100p | |
| 98 | . | договорная | ||
| 99 | . | договорная | ||
Компрессорные |
||||
| 100 | бочка | 216,5 л | 5900p | |
| 101 | . | договорная | ||
| 102 | . | договорная | ||
| 103 | . | договорная | ||
| 104 | . | договорная | ||
| 105 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7700p | |
| 106 | . | договорная | ||
| 107 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7400p | |
| 108 | бочка | 216,5 л 180 кг | 8100p | |
| 109 | . | договорная | ||
Консервационные |
||||
| 110 | бочка | 216,5 л 175 кг | 8100p | |
| 111 | . | договорная | ||
| 112 | . | договорная | ||
| 113 | . | договорная | ||
| 114 | . | договорная | ||
Моторные |
||||
| 115 | . | договорная | ||
| 116 | . | договорная | ||
| 117 | . | договорная | ||
| 118 | . | договорная | ||
| 119 | . | договорная | ||
| 120 | . | договорная | ||
| 121 | . | договорная | ||
| 122 | . | договорная | ||
| 123 | . | договорная | ||
| 124 | . | договорная | ||
| 125 | . | договорная | ||
| 126 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7500p | |
| 127 | . | договорная | ||
| 128 | бочка | 216,5 л 180 кг | 8500p | |
| 129 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7500p | |
| 130 | . | договорная | ||
| 131 | бочка | 216,5 л 180 кг | 8200p | |
| 132 | . | договорная | ||
| 133 | . | договорная | ||
| 134 | . | договорная | ||
| 135 | . | договорная | ||
| 136 | . | договорная | ||
| 137 | . | договорная | ||
| 138 | . | договорная | ||
| 139 | бочка | 216,5 л | 7200p | |
| 140 | . | договорная | ||
| 141 | . | договорная | ||
| 142 | . | договорная | ||
| 143 | . | договорная | ||
| 144 | . | договорная | ||
| 145 | . | договорная | ||
| 146 | . | договорная | ||
| 147 | . | договорная | ||
| 148 | бочка | 216,5 л | 10200p | |
| 149 | . | договорная | ||
| 150 | . | договорная | ||
| 151 | . | договорная | ||
| 152 | . | договорная | ||
| 153 | . | договорная | ||
| 154 | . | договорная | ||
| 155 | . | договорная | ||
| 156 | . | договорная | ||
| 157 | . | договорная | ||
| 158 | . | договорная | ||
| 159 | бочка | 185 кг | 7200p | |
| 160 | . | договорная | ||
Осевые |
||||
| 161 | бочка | 216,5 л 175 кг | 6750p | |
| 162 | бочка | 216,5 л 175 кг | 8250p | |
| 163 | . | договорная | ||
Приборные |
||||
| 164 | банка/ж | 1,0 кг | 2400p | |
| 165 | банка/ж | 1,0 кг | 2400p | |
| 166 | . | договорная | ||
| 167 | . | договорная | ||
| 168 | . | договорная | ||
| 169 | . | договорная | ||
| 170 | . | договорная | ||
| 171 | . | договорная | ||
| 172 | . | договорная | ||
| 173 | . | договорная | ||
| 174 | 1 кг | 8300p | ||
| 175 | банка | 1 л | 9300p | |
| 176 | . | договорная | ||
| 177 | . | договорная | ||
| 178 | . | договорная | ||
| 179 | . | договорная | ||
| 180 | . | договорная | ||
| 181 | . | договорная | ||
Трансмиссионные |
||||
| 182 | . | договорная | ||
| 183 | бочка | 216,5 л | 8700p | |
| 184 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7300p | |
| 185 | канистра | 10 л | 1140p | |
| 186 | бочка | 216,5 л | 5500p | |
| 187 | . | договорная | ||
| 188 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7500p | |
| 189 | бочка | 216,5 л 180 кг | 6900p | |
| 190 | бочка | 216,5 л | 18000p | |
Трансформаторные |
||||
| 191 | . | договорная | ||
| 192 | бочка | 216,5 л | 15300p | |
| 193 | бочка | 216,5 л 179 кг | 16000p | |
| 194 | бочка | 216,5 л 178 кг | договорная | |
| 195 | . | договорная | ||
Турбинные |
||||
| 196 | . | договорная | ||
| 197 | бочка | 216,5 л 179 кг | 7100p | |
| 198 | бочка | 216,5 л 180 кг | 7700p | |
| 199 | бочка | 216,5 л 180 кг | 8200p | |
Холодильные |
||||
| 200 | канистра | 20 л | 1350p | |
| 201 | . | договорная | ||
| 202 | . | договорная | ||
| 203 | бидон | 15,0 кг | 4500p | |
| 204 | бочка | 216,5 л 180 кг | 12500p | |
| 205 | . | договорная | ||
Прочие масла |
||||
| 206 | бочка | 216,5 л | 10700p | |
| 207 | бочка | 216,5 л | 16500p | |
| 208 | . | договорная | ||
| 209 | . | договорная | ||
| 210 | . | договорная | ||
| 211 | . | договорная | ||
| 212 | . | договорная | ||
| 213 | . | договорная | ||
| 214 | . | договорная | ||
| 215 | бочка | 216,5 л 190 кг | 12700p | |
| 216 | . | договорная | ||
Смазки |
||||
Авиационные |
||||
| 1 | бидон | 15 кг | 2950p | |
| 2 | банка/ж | 0,85 кг | 3600p | |
| 3 | бидон | 18 кг | 15200p | |
| 4 | банка/ж | 0,7 кг | 2150p | |
| 5 | ведро | 10 кг | 2800p | |
| 6 | . | договорная | ||
| 7 | . | договорная | ||
| 8 | банка/ж | 0,85 кг | 4200p | |
| 9 | ж/банка | 0,75 кг | 1480p | |
Автомобильные |
||||
| 10 | банка/ж | 0,8 кг | 155p | |
| 11 | . | договорная | ||
| 12 | . | договорная | ||
| 13 | банка/ж | 0,8 кг | 95p | |
| 14 | банка/ж | 0,8 кг | 195p | |
| 15 | банка/ж | 0,8 кг | 145p | |
Буровые |
||||
| 16 | . | договорная | ||
| 17 | . | договорная | ||
| 18 | . | договорная | ||
Для электромашин |
||||
| 19 | ведро | 10,0 кг | 1800p | |
| 20 | . | договорная | ||
Железнодорожные |
||||
| 21 | . | договорная | ||
| 22 | . | договорная | ||
| 23 | банка | 0,8 кг | 530p | |
| 24 | ведро | 20 л 17 кг | 8000p | |
| 25 | ведро | 20 кг | 1460p | |
| 26 | . | договорная | ||
Индустриальные |
||||
| 27 | банка/ж | 0,8 кг | 5500p | |
| 28 | . | договорная | ||
| 29 | ж/банка | 0,8 кг | 680p | |
| 30 | . | договорная | ||
| 31 | банка/ж | 0,8 кг | 75p | |
| 32 | . | договорная | ||
| 33 | банка/ж | 0,8 кг | 1800p | |
| 34 | банка/ж | 0,8 кг | 75p | |
Канатные |
||||
| 35 | . | договорная | ||
| 36 | банка/ж | 1,0 кг | 80p | |
| 37 | ведро | 20 кг | 920p | |
Консервационные |
||||
| 38 | ведро | 25,0 кг | 8300p | |
| 39 | ведро жесть | 21 кг | 4200p | |
Многоцелевые |
||||
| 40 | ведро | 10,00 | 800p | |
| 41 | банка/ж | 0,8 кг | 77p | |
| 42 | банка/ж | 0,8 кг | 85p | |
Морские |
||||
| 43 | ведро | 10 кг | 2800p | |
| 44 | ведро | 10 кг | 3200p | |
| 45 | ведро | 10 кг | 2500p | |
Низкотемпературные |
||||
| 46 | банка/ж | 0,8 кг | 140p | |
| 47 | . | договорная | ||
| 48 | банка | 0,8 кг | 120p | |
| 49 | . | договорная | ||
Общего назначения |
||||
| 50 | банка | 0,8 кг | 90p | |
| 51 | ведро | 10кг | 925p | |
| 52 | бидон | 17 кг | 1190p | |
| 53 | .ведро | 17 кг | 455p | |
| 54 | ведро | 10 кг | 375p | |
| 55 | . | договорная | ||
Приборные |
||||
| 56 | банка/ж | 0,8 кг | 3500p | |
| 57 | банка/ж | 0,8 кг | 3470p | |
| 58 | . | договорная | ||
| 59 | . | договорная | ||
| 60 | . | договорная | ||
| 61 | . | договорная | ||
| 62 | . | договорная | ||
| 63 | . | договорная | ||
| 64 | банка | 0,8 кг | 8748p | |
| 65 | банка | 0,075 кг | 10500p | |
| 66 | банка/ж | 0 кг | договорная | |
| 67 | банка | 1 кг | 70024p | |
| 68 | . | договорная | ||
| 69 | банка/ж | 0,75 кг | 2650p | |
| 70 | . | договорная | ||
| 71 | . | договорная | ||
| 72 | банка/ж | 0,8 кг | 750p | |
Приработочные |
||||
| 73 | банка/ж | 1 кг | 2650p | |
| 74 | ж/банка | 1,0 кг | 980p | |
| 75 | банка/ж | 1,2 кг | 1970p | |
Редукторные |
||||
| 76 | . | договорная | ||
| 77 | бочка | 216,5 л 175 кг | 8500p | |
| 78 | ведро | 10,0 кг | 5800p | |
| 79 | ведро | 10,0 кг | 5800p | |
| 80 | . | договорная | ||
| 81 | ведро | 10,0 кг | 2200p | |
Резьбовые |
||||
| 82 | ведро | 17,00 | 1900p | |
| 83 | банка/ж | 0,8 кг | 7950p | |
| 84 | банка/ж | 0,75 кг | 2350p | |
| 85 | . | договорная | ||
| 86 | . | договорная | ||
| 87 | . | договорная | ||
| 88 | ведро | 10 кг | 1475p | |
| 89 | . | договорная | ||
| 90 | . | договорная | ||
| 91 | . | договорная | ||
| 92 | банка/ж | 1,5 кг | 225p | |
| 93 | банка/ж | 1,5 кг | 210p | |
| 94 | банка/ж | 1,5 кг | 195p | |
| 95 | . | договорная | ||
| 96 | ведро | 10,0 кг | 2100p | |
Термостойкие |
||||
| 97 | . | договорная | ||
| 98 | . | договорная | ||
| 99 | . | договорная | ||
| 100 | ж/банка | 0,8 кг | 1600p | |
| 101 | банка/ж | 0,9 кг | 2800p | |
| 102 | . | договорная | ||
| 103 | банка/ж | 0,8 кг | 1800p | |
| 104 | банка | 1 кг | 2100p | |
| 105 | банка/ж | 1 кг | 24000p | |
| 106 | банка/ж | 1,0 кг | 2700p | |
| 107 | 0,8 кг | 3050p | ||
| 108 | . | договорная | ||
| 109 | банка/ж | 0,8 кг | 235p | |
| 110 | . | договорная | ||
| 111 | банка/ж | 0,8 кг | 1200p | |
| 112 | банка/ж | 1,0 кг | 3800p | |
| 113 | . | договорная | ||
| 114 | ведро | 10 кг | 15600p | |
| 115 | банка/ж | 0,8 кг | 75p | |
Химически стойкие |
||||
| 116 | банка/ж | 0,8 кг | 8300p | |
| 117 | банка/ж | 1 кг | 19500p | |
| 118 | банка/ж | 1,0 кг | 18000p | |
| 119 | банка/ж | 1,5 кг | 30700p | |
| 120 | . | договорная | ||
| 121 | . | договорная | ||
| 122 | банка/ж | 1,5 кг | 31500p | |
| 123 | банка/ж | 0,8 кг | 175p | |
| 124 | ж/банка | 0,8 кг | 860p | |
Электроконтактные |
||||
| 125 | . | договорная | ||
| 126 | . | договорная | ||
| 127 | банка | 0,85 кг | 7700p | |
| 128 | банка | 1,0 кг | 1600p | |
| 129 | банка | 1,0 кг | 1600p | |
| 130 | банка | 1,0 кг | 1800p | |
| 131 | банка | 1,0 кг | 2150p | |
Прочие смазки |
||||
| 132 | банка/ж | 1,2 кг | 2100p | |
| 133 | банка/ж | 0,8 кг | 1800p | |
| 134 | . | договорная | ||
| 135 | банка/ж | 0,8 кг | 95p | |
СОЖ |
||||
| 1 | . | договорная | ||
| 2 | . | договорная | ||
| 3 | . | договорная | ||
| 4 | . | договорная | ||
| 5 | бочка | 180 кг | 39400p | |
| 6 | бочка | 180 кг | 31800p | |
| 7 | . | договорная | ||
| 8 | . | договорная | ||
| 9 | . | договорная | ||
| 10 | . | договорная | ||
| 11 | . | договорная | ||
| 12 | . | договорная | ||
| 13 | . | договорная | ||
| 14 | . | договорная | ||
| 15 | . | договорная | ||
| 16 | . | договорная | ||
| 17 | . | договорная | ||
| 18 | . | договорная | ||
| 19 | бочка 200 л | 180 кг | 17800p | |
| 20 | . | договорная | ||
| 21 | . | договорная | ||
| 22 | . | договорная | ||
| 23 | . | договорная | ||
| 24 | . | договорная | ||
Прочие |
||||
| 1 | п/э канистра | 1 кг | 2800p | |
| 2 | канистра | 1 кг | 2150p | |
| 3 | бочка | 200 кг | 31000p | |
| 4 | п/э банка | 1 л | 1474p | |
| 5 | п/э канистра | 20 кг | 16566p | |
| 6 | Канистра 5; 20 кг. | 1 кг. | 2400p | |
